Cloud Studies
Classification of clouds, and meteorological condition of how they are formed. Written by Arthur W. Clayden, M.A., who was the former principal of University College, Exeter, UK - (Summary by Jennifer Dallman)
Genre(s): Earth Sciences
Language: English
Keyword(s): meteorology (8), clouds (6), cloud classification (1)
| Section | Chapter | Reader | Time | 
|---|---|---|---|
| Play 00 | Preface | Jennifer Dallman | 00:03:07 | 
| Play 01 | Introduction | Jennifer Dallman | 00:23:52 | 
| Play 02 | Cirrus | Jennifer Dallman | 00:30:23 | 
| Play 03 | Cirro-Stratus and Cirro-Cumulus | Jennifer Dallman | 00:17:12 | 
| Play 04 | Alto Clouds | Jennifer Dallman | 00:15:28 | 
| Play 05 | Lower Clouds | Jennifer Dallman | 00:15:31 | 
| Play 06 | Cumulus | Jennifer Dallman | 00:24:52 | 
| Play 07 | Cumulo-Nimbus | Jennifer Dallman | 00:17:06 | 
| Play 08 | Wave Clouds | Jennifer Dallman | 00:22:30 | 
| Play 09 | Cloud Altitudes | Jennifer Dallman | 00:21:12 | 
| Play 10 | Cloud Nomenclature | Jennifer Dallman | 00:17:20 | 
| Play 11 | Cloud Photography | Jennifer Dallman | 00:19:07 | 

